Series 44 -- Barber Half Dollars 1892-1915 Regular Strikes
Description Desig G F EF AU 60 63 64 65 66 67
  3184 8382 22865 38555 61615 145750 280775 561800 914850 -
1892 31 72 205 325 485 975 1575 3700 5800 12500
1892-O 350 550 650 750 900 1450 2650 5250 13500 27500
1892-O Micro O 3900 5200 11000 16500 25000 32500 45000 67500 85000 110000
1892-S 265 450 635 775 1150 2000 3000 5000 10000 25000
1893 25 80 205 345 555 975 1575 3700 5800 -
1893-O 35 120 400 465 650 1800 3600 11000 20000 -
1893-S 165 310 600 675 1250 4000 10000 20000 32500 -
1894 32 115 295 390 520 975 1575 3700 5800 20000
1894-O 30 90 280 375 550 1200 2400 8500 17500 28000
1894-S 26 70 235 400 525 1600 5000 11500 17000 27500
1895 28 75 210 360 550 975 1750 4000 7000 24000
1895-O 30 115 275 425 700 1600 3600 8000 13500 25000
1895-S 32 135 320 425 600 1400 3200 8500 15000 28000
1896 24 90 265 360 585 975 2400 6250 12500 27500
1896-O 35 190 500 775 1500 6200 14000 20000 30000 40000
1896-S 110 220 550 775 1450 3300 5800 11000 16500 28000
1897 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 -
1897-O 170 520 1175 1450 1750 3700 7000 10000 17500 26500
1897-S 160 400 880 1150 1700 3500 6000 10000 14500 22000
1898 24 58 170 325 485 975 1650 3800 6500 17500
1898-O 40 245 535 650 1300 3000 5800 11500 22500 32000
1898-S 29 90 310 450 1000 3650 7000 11000 16500 -
1899 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5900 17500
1899-O 30 82 290 425 700 1650 3800 8000 13500 -
1899-S 27 80 240 400 685 2400 4000 6500 10000 22500
1900 22 55 165 325 485 975 1575 3700 7000 18500
Description Desig G F EF AU 60 63 64 65 66 67
1900-O 26 68 285 385 900 3200 7000 14500 22500 -
1900-S 25 65 215 350 650 2700 5600 11500 16500 26500
1901 22 55 165 325 485 975 1575 4500 6750 17500
1901-O 28 75 355 520 1425 5200 9000 16000 22500 30000
1901-S 37 170 650 1300 2000 5200 8500 17500 25000 35000
1902 22 55 165 325 485 975 1575 4500 8500 20000
1902-O 22 57 240 380 775 3100 7500 13000 20000 -
1902-S 24 65 270 465 780 2700 6000 9000 12500 22500
1903 22 55 165 325 485 975 3750 12000 17000 -
1903-O 25 65 225 360 780 1850 3700 10000 15000 22000
1903-S 25 75 260 405 650 1900 4000 8500 12500 20000
1904 22 55 165 325 485 975 1575 6000 10000 17500
1904-O 27 110 415 670 1200 3300 7000 13000 18500 26000
1904-S 42 290 1100 4500 7000 13000 18000 36000 50000 85000
1905 25 65 275 360 585 1600 4250 7000 10000 20000
1905-O 30 135 345 475 780 1700 2800 5500 8500 19000
1905-S 25 60 250 390 650 2100 4000 10000 15000 28000
1906 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 17500
1906-D 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 22500
1906-O 25 60 195 390 650 1550 3750 6250 9450 22500
1906-S 22 60 235 360 620 1500 4500 6750 9200 15000
1907 22 55 165 325 485 975 1650 3800 6750 17500
1907-D 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 12500
1907-O 22 55 165 325 485 975 1575 3700 7000 18500
1907-S 27 85 360 675 1400 4000 7000 13000 18500 25000
1908 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 17500
Description Desig G F EF AU 60 63 64 65 66 67
1908-D 22 55 165(2) 325 485 975 1575 3700 5800 12500
1908-O 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 12500
1908-S 25 65 290 465 900 2550 5200 6750 11500 18500
1909 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 -
1909-O 22 60 320 550 800 1800 3400 5000 9500 22500
1909-S 22 55 205 375 620 1300 3500 4900 7500 16500
1910 25 90 325 475 650 1300 1800 4200 12500 -
1910-S 22 55 205 360 715 2100 5400 6750 8500 15000
1911 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 -
1911-D 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 12500
1911-S 25 60 190 365 585 1375 2600 5800 9000 20000
1912 22 55 165 325 485 975 1575 4500 8500 -
1912-D 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 -
1912-S 22 55 200 375 585 1150 3600 6750 11500 -
1913 70 240 675 880 1150 1825 3200 5500 10000 -
1913-D 24 65 205 325 520 1050 1700 5500 13500 -
1913-S 35 100 340 415 650 1300 3000 5000 12000 -
1914 160 335 800 1075 1450 1900 3500 11000 16500 -
1914-S 25 60 190 390 585 1250 2500 5000 12500 -
1915 90 270 390 900 1300 2500 4500 6750 18500 -
1915-D 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 -
1915-S 22 55 165 325 485 975 1575 3700 5800 12500

Series 44 -- Barber Half Dollars 1892-1915 Proofs
Description Desig G F EF AU 60 63 64 65 66 67
    - - - - 10320 20110 41050 97500 140750 213500
  CA  - - - - - 22450 46750 116000 166250 247000
1892   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1892 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1892 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1893   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1893 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1893 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1894   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1894 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1894 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1895   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1895 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1895 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1896   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1896 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1896 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1897   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1897 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1897 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1898   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1898 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1898 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1899   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1899 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1899 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1900   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1900 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
Description Desig G F EF AU 60 63 64 65 66 67
1900 DC  - - - - 475 1300 2300 6000 8750 14000
1901   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1901 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1901 DC  - - - - - - - - 9500 -
1902   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1902 CA  - - - - 450 900 1900 5000 7500 11000
1903   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1903 CA  - - - - - 900 1900 4750 7000 10000
1904   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1904 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1905   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1905 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1906   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1906 CA  - - - - - 900 1900 4750 7000 10000
1907   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1907 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1908   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1908 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1909   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1909 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1909 DC  - - - - - - - - - 15000
1910   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1910 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1911   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1911 CA  - - - - 450 900 1900 4750 6750 10000
1911 DC  - - - - - - 2200 6000 8750 14000
Description Desig G F EF AU 60 63 64 65 66 67
1912   - - - - 430 825 1700 4000 5750 8750
1912 CA  - - - - - 900 1900 4750 7000 10000
1913   - - - - 430 900 1700 4250 6250 8750
1913 CA  - - - - - 1000 2100 5250 7500 11000
1914   - - - - 430 910 1800 4500 6500 9500
1914 CA  - - - - - 1300 2400 5500 8000 13000
1915   - - - - 430 975 1850 4750 7250 11500
1915 CA  - - - - - 1250 2350 5250 7500 12000